排氣壓力 | 型號 | SA45 | SA55 | SA75 | SA90 | |||||
0.75Mpa | m³/min | 8.3 | 10.3 | 14.0 | 16.4 | |||||
0.85Mpa | m³/min | 7.7 | 10.1 | 12.8 | 15.3 | |||||
1.05Mpa | m³/min | 7.2 | 8.4 | 11.8 | 13.8 | |||||
1.25Mpa | m³/min | 6.4 | 7.6 | 10.6 | 12.4 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | ||
主電機功率 | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
啟動方式 | Y-△ | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2000 | 2180 | 2180 | ||||
寬 | mm | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 | |||||
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||
重量 | kg | 1555 | 1595 | 1640 | 1690 | 2025 | 2013 | 2120 | 2108 |
排氣壓力 | 型號 | SAV45 | SAV55 | SAV75 | SAV90 | |||||
0.75Mpa | m³/min | 2.49~8.3 | 3.09~10.3 | 4.2~14 | 4.92~16.4 | |||||
0.85Mpa | m³/min | 2.31~7.7 | 3.03~10.1 | 3.84~12.8 | 4.59~15.3 | |||||
1.05Mpa | m³/min | 2.16~7.2 | 2.52~8.40 | 3.54~11.8 | 4.14~13.8 | |||||
1.25Mpa | m³/min | 1.92~6.4 | 2.28~7.60 | 3.18~10.6 | 3.72~12.4 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | ||
主電機功率 | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
啟動方式 | 變頻啟動 | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2000 | 2180 | 2180 | ||||
寬 | mm | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 | |||||
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||
重量 | kg | 1590 | 1630 | 1660 | 1710 | 2010 | 1998 | 2150 | 2138 |
公司電話:010-68883169
聯系電話:010-68883169
公司傳真:010-57532168
手機號碼:13810291049
客服QQ:1135886756
Email:fushengvip@163.com
微信:13810291049
官方微信掃一掃
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!