型號 | SF90 | SF110 | SF132 | SF160 | SF185 | SF200 | ||||||||
最大排氣壓力 | 0.75Mpa | m³/min | 15.8 | 20.1 | 24.0 | 28.7 | 31.0 | 35.1 | ||||||
0.85Mpa | m³/min | 15.0 | 18.8 | 22.1 | 27.6 | 30.4 | 33.5 | |||||||
1.05Mpa | m³/min | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 24.6 | 27.4 | 30.2 | |||||||
1.25Mpa | m³/min | 12.2 | 15.3 | 18.3 | 21.5 | 24.8 | 26.5 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | ||
控制方式 | 進氣容調控制 | |||||||||||||
主電機功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | |||||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||
啟動方式 | Y- △ | |||||||||||||
微電腦控制器 | 數位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉及停機控制 多機連鎖控制/中壓監控擴充功能 | |||||||||||||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||||||||||||
保養指示裝置 | 空濾更換/油過濾器更換/油細分離器更換/潤滑油更換 | |||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
寬 | mm | 1344 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
高 | mm | 1694 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
重量 | kg | 2350 | 2350 | 3100 | 3000 | 3250 | 3150 | 4400 | 4300 | 4450 | 4350 | 4500 | 4000 |
*排氣量分別在0.7Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.2Mpa壓力下測得。
型號 | SFV90 | SFV110 | SFV132 | SFV160 | SFV185 | SFV200 | ||||||||
最大排氣壓力 | 0.75Mpa | m³/min | 7.90 ~ 15.8 | 8.04 ~ 20.1 | 9.60 ~ 24.0 | 11.48 ~ 28.7 | 12.40 ~ 31.0 | 14.04 ~ 35.1 | ||||||
0.85Mpa | m³/min | 7.50 ~ 15.0 | 7.52 ~ 18.8 | 8.84 ~ 22.1 | 11.04 ~ 27.6 | 12.16 ~ 30.4 | 13.40 ~ 33.5 | |||||||
1.05Mpa | m³/min | 6.80 ~ 13.6 | 6.80 ~ 17.0 | 8.16 ~ 20.4 | 9.84 ~ 24.6 | 10.96 ~ 27.4 | 12.08 ~ 30.2 | |||||||
1.25Mpa | m³/min | 6.10 ~ 12.2 | 6.12 ~ 15.3 | 7.32 ~ 18.3 | 8.60 ~ 21.5 | 9.92 ~ 24.8 | 10.60 ~ 26.5 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | ||
控制方式 | 變頻控制 | |||||||||||||
主電機功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | |||||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||
啟動方式 | 變頻啟動 | |||||||||||||
微電腦控制器 | 數位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉及停機控制 多機連鎖控制/中壓監控擴充功能 | |||||||||||||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||||||||||||
保養指示裝置 | 空濾更換/油過濾器更換/油細分離器更換/潤滑油更換 | |||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
寬 | mm | 1344 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
高 | mm | 1694 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||||
重量 | kg | 2450 | 2450 | 3200 | 3100 | 3350 | 3250 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 |
*排氣量分別在0.7Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.2Mpa壓力下測得。
公司電話:010-68883169
聯系電話:010-68883169
公司傳真:010-57532168
手機號碼:13810291049
客服QQ:1135886756
Email:fushengvip@163.com
微信:13810291049
官方微信掃一掃
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!